| NO | Nama Pengorban | Jenis Qurban | Kel Qurban | Alamat |
| 1 | P. Mahrus | Gabungan | Sapi 1 | Blok A3/RT17 |
| 2 | P. Abdul Hakim | Gabungan | Sapi 1 | Blok A3/ RT17 |
| 3 | BEvidah Nurlaili | Gabungan | Sapi 1 | Blok A2/Rt16 |
| 4 | P.Agung | Gabungan | Sapi 1 | BlokA3 Rt17 |
| 5 | Bpk. Sukadi | Gabungan | Sapi 1 | B9/02rt19 |
| 6 | Bpk. Kasuni | Gabungan | Sapi 1 | AT/25/rt17 |
| 7 | B. Aminah | Gabungan | Sapi 1 | Kediri |
| SAPI 2 | ||||
| NO | Nama Pengorban | Jenis Qurban | Kel Qurban | Alamat |
| 1 | Ahmad Yani | Gabungan | Sapi 2 | RT.16 |
| 2 | M. Rieylian Mikaelhadi | Gabungan | Sapi 2 | B2/08)22 |
| 3 | M. Rieyfael Maliekhadi | Gabungan | Sapi 2 | B2/08)22 |
| 4 | Mbah. Sukadi almh | Gabungan | Sapi 2 | B6/25/21 |
| 5 | Bpk. Muja'i | Gabungan | Sapi 2 | AE/12/17 |
| 6 | Bpk. Madra'i | Gabungan | Sapi 2 | BE/17/16 |
| 7 | Bpk. Jupri | Gabungan | Sapi 2 | B3/19/19 |
| SAPI 3 | ||||
| NO | Nama Pengorban | Jenis Qurban | Kel Qurban | Alamat |
| 1 | Bpk. Dian | Gabungan | Sapi 3 | A7/8/18 |
| 2 | Bpk. Erik | Gabungan | Sapi 3 | A6/22/18 |
| 3 | Bpk. Gaint | Gabungan | Sapi 3 | A7/12/18 |
| 4 | Bpk. Kusmadi | Gabungan | Sapi 3 | A1/18/18 |
| 5 | Bpk. Agus Budi | Gabungan | Sapi 3 | A8/7/18 |
| 6 | B. Ambar | Gabungan | Sapi 3 | A7/3/18 |
| 7 | Bpk. Tonny | Gabungan | Sapi 3 | A7/2/18 |
| SAPI 4 | ||||
| NO | Nama Pengorban | Jenis Qurban | Kel Qurban | Alamat |
| 1 | Bpk. Misnari | Gabungan | Sapi 4 | BU/10/21 |
| 2 | Talita Keysia Putri Styanto | Gabungan | Sapi 4 | A3/16/17 |
| 3 | Bpk. Agung Nur Nuharyoko | Gabungan | Sapi 4 | AT/19/17 |
| 4 | B.Aminah | Gabungan | Sapi 4 | D7/15 |
| 5 | Keken | Gabungan | Sapi 4 | A5/20/17 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| SAPI 5 | ||||
| NO | Nama Pengorban | Jenis Qurban | Kel Qurban | Alamat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 |
Mahrus Efendi
10 Juni
0
Komentar
DAFTAR QURBAN 1443H
